Clasificación del club "C.A. EDETA"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2542 | 4476 | MARCEL.LI GARCIA PERUGA | 01:20:58 | 01:18:41 | 00:30:26 | 00:56:24 | Veterano A | NO |
220 | 4417 | JOSE ENGUIDANOS BARONA | 01:01:52 | 01:01:31 | 00:20:55 | 00:41:14 | Senior Masc | NO |
217 | 2078 | JOSEP CHISVERT MORENO | 01:01:48 | 01:01:28 | 00:20:55 | 00:41:13 | Veterano A | NO |
228 | 1598 | RAFA CHISVERT MORENO | 01:02:03 | 01:01:42 | 00:21:13 | 00:41:53 | Veterano A | NO |
165 | 784 | SALVADOR NAVARRO MAS | 01:00:16 | 00:59:56 | 00:20:31 | 00:40:28 | Veterano A | NO |
3701 | 436 | ANTONIO DOMINGO MARTINEZ | 01:29:42 | 01:27:14 | 00:31:35 | 01:00:35 | Veterano B | NO |
323 | 214 | RAFAEL AGUSTI LAFUENTE | 01:04:01 | 01:03:41 | 00:21:37 | 00:42:39 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>